| Laser Masters 2008 | Inscriptions | Préinscrits | Avis de course | Infos pratiques | Classements | La presse | Liens |
Laser Masters 2008 - Liste des préinscrits
Pour modifer votre pré-inscription, veuillez vous identifier:
Vous pouvez nous contacter par mail en cliquant ici Contact LaserMasters2008.
| Catégorie | Nom | Prénom | Pays | N° de voile | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice Radial (35-45 ans) | ALESSIO | Marineli | ITALY | 193503 | cvp |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | ALLEMAND | Gérald | FRANCE | 175431 | cvmarseillan |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | DURING | Georges | FRANCE | fra 167130 | AOG STRASBOURG |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | FABIO | Rossi | ITALY | ITA-158108 | ycd |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | FRASCARI | Luca | ITALY | ITA 149173 | planet sail |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | GELINEAU | Bertrand | FRANCE | FRA - 11 | cv bastia |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | MAUPAY | Jérôme | FRANCE | FRA-163595 | YC Grenoble Charavines |
| Apprentice Radial (35-45 ans) | XAVIER | Boluda | SPAIN | ESP-170967 | El BALIS |
| Apprentice Radial (35-45 years) | JONES | IAN | UNITED KINGDOM | GBR 182990 | DOVESTONE SC |
| Apprentice Radial (35-45 years) | ROSS | Parker | IRELAND | 180241 | Ballyholme Yacht Club |
| Apprentice Radial (35-45 years) | ROSSI | Fabio | ITALY | ITA-158108 | YC Domaso |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | BERTOLINI | Antonio | ITALY | ITA 184877 | c.d.v.Erix |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | DAVIDE | Fabbri | ITALY | ITA-191054 | C.N. VOLANO |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | DEMITRI | Vito | ITALY | ITA-171344 | s.n.pietas julia |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | GIANLUCA | Bresciani | ITALY | FIN 185215 | fraglia vela desenzano |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | GOTTARDO | Marco | ITALY | 175308 | Vela Club Venezia |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | GUIRAUD | Vivien | FRANCE | FRA-147523 | CV Marseillan |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | IAMPIERI | LUIGI | ITALY | ITA 167759 | YC Bracciano Est |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | JOSE LUIS | Sastre Gardés | SPAIN | ESP190795 | Marítimo Mahón |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | LECLAIR | XAVIER | FRANCE | 191747 | MARTIGUES |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | MARCO | Doci | ITALY | ITA-43171 | Società Canottieri Mestre |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | MARRóN | Oriol | SPAIN | ESP-190984 | C. N. Bétulo |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | MARSANO | Christoph | AUSTRIA | 186300 | UYCNs |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | MIGLIACCIO | Lorenzo | ITALY | 184836 | crvi |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | ONORATO | Gino | ITALY | ITA 181422 | LNI ANZIO |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | PAOLO | Grassi | ITALY | ITA 181069 | Società Nautica Pietas Julia |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | RICCARDO | Vitullo | ITALY | 184870 | LNI Anzio |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | RICCARDO | Vitullo | ITALY | 184870 | LNI Anzio |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | SALVATORE | Pomata | ITALY | ita 181439 | carloforte Yacht Club |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | SERRA MERCKENS | Ruben | SPAIN | ESP183926 | Vela Calella |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | WEILER | Didier | FRANCE | FRA 191672 | US RIS ORANGIS |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | WEILER | DIDIER | FRANCE | FRA 191672 | US RIS ORANGIS |
| Apprentice Standard (35-45 ans) | ZEDDA | Stefano | ITALY | ITA - 191047 | Yacht Club Cagliari |
| Apprentice Standard (35-45 years) | BOLINA | Joao | PORTUGAL | 191105 | Clube de vela do Barreiro |
| Apprentice Standard (35-45 years) | BORODAEV | Yury | RUSSIAN FEDERATION | RUS/159588 | CSC VMF Moscow |
| Apprentice Standard (35-45 years) | CAZADOR | Pepe | SPAIN | ESP/172211 | C.N. S'Arenal |
| Apprentice Standard (35-45 years) | CESTARI | Andrea | ITALY | ITA 189500 | Associazione Nautica Sebina |
| Apprentice Standard (35-45 years) | FABIO | Polo | ITALY | ITA/191805 | Yacht Club Lignano |
| Apprentice Standard (35-45 years) | FLETCHER | David | UNITED KINGDOM | 174430 | Ballyholme Yacht Club |
| Apprentice Standard (35-45 years) | GIOVANNI | Mibelli | ITALY | ITA-193639 | Yacht Club Cagliari |
| Apprentice Standard (35-45 years) | HAMMOND | Jon | UNITED KINGDOM | GBR 175700 | South Cerney |
| Apprentice Standard (35-45 years) | HOPKINS | Shaun | UNITED KINGDOM | GBR 188631 | Portsmouth SC |
| Apprentice Standard (35-45 years) | KONING | Martin | NETHERLANDS | ned/164667 | wsv de doordrijvers |
| Apprentice Standard (35-45 years) | LEONARDO | PIRAS | ITALY | ITA/189395 | LEGA NAVALE ITALIANA CAGLIARI |
| Apprentice Standard (35-45 years) | LORENZO | Vivaldi | ITALY | ITA184873 | Circolo Nautico Mugello |
| Apprentice Standard (35-45 years) | O'SULLIVAN | Emmett | IRELAND | IRL/173070 | Royal Cork Yacht Club |
| Apprentice Standard (35-45 years) | POLO | Fabio | ITALY | ITA/191805 | Yacht Club Lignano |
| Apprentice Standard (35-45 years) | POLO | Fabio | ITALY | ITA/191805 | Yacht Club Lignano |
| Apprentice Standard (35-45 years) | ROPER | William | SWITZERLAND | SUI152276 | Segel Club Enge Zurich |
| Apprentice Standard (35-45 years) | ROSSI | Fabio | ITALY | ITA/158108 | YCD |
| Apprentice Standard (35-45 years) | VAN DER POL | Thom | NETHERLANDS | NED 191915 | k.w.v.l. |
| Femme (35+ ans) | BODMER | Monica Julie | FRANCE | FRA-188605 | CV Marseillan |
| Femme (35+ ans) | DELLAGIACOMA | Eliane | SWITZERLAND | SUI 183432 | VGM |
| Femme (35+ ans) | FONTIUS | Beatrix | GERMANY | GER-155029 | WSVB/L |
| Femme (35+ ans) | MARCON | Bernadette | FRANCE | FRA168831 | YC Antibes |
| Femme (35+ ans) | MARSAULT | Christelle | FRANCE | fra 181518 | AOG STRASBOURG |
| Femme (35+ ans) | MARSAULT | Christelle | FRANCE | fra 181518 | AOG STRASBOURG |
| Femme (35+ ans) | PAOLA | Longhi | ITALY | ITA- 188391 | UVM |
| Femme (35+ ans) | RAFFAELA | Firinu | ITALY | 113521 | Circolo Nautico Oristano |
| Femme (35+ ans) | SABATINI | Antonella | SWITZERLAND | SUI-170561 | Circolo Velico Lago di Lugano (CVLL) |
| Femme (35+ ans) | SEIGNARD | Marie-Hélène | FRANCE | FRA-172658 | Ecole Municipale de voile de Cagnes |
| Femme (35+ ans) | TATIBOUET | Claudine | GERMANY | FRA-189507 | club nautique de schoelcher |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | ADAM | THIERRY | FRANCE | 18850A13 | 76025SNPH |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | CLERC | PATRICE | FRANCE | mon 190541 | yacht club de Monaco |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | DEVOS | DANIEL | FRANCE | FRA-187509 | S N P Havre |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | DIEBOLT | Patrick | FRANCE | FRA-172623 | YCCannes |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | HOLTERMAN | Hans | NETHERLANDS | NED163028 | WV Aegir |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | JACKSON | Patrick | SOUTH AFRICA | RSA-37113 | Zeekoe Vlei Yacht Club |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | LOY | Gabriele | ITALY | ITA-143557 | L.N.I. Cagliari |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | LOY | Gabriele | ITALY | ITA-191767 | L.N.I. Cagliari |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | MARCON | Louis | FRANCE | 191500 | Matrigues |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | PIERRE | Christian | FRANCE | FRA-188282 | 38015 SPAC |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | ROCHET | RENE | FRANCE | FRA 183404 | SOUSTONS MARENSI |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | USAI | Paolo | ITALY | ITA-182128 | Yacht Club Cagliari |
| Grand Master Radial (55-65 ans) | WITTENBERG | Henk | NETHERLANDS | NED-180602 | Doordrijvers |
| Grand Master Radial (55-65 years) | BEER | David | UNITED KINGDOM | 186286 | Lyme Regis SC |
| Grand Master Radial (55-65 years) | MAZEREEUW | Jaap | NETHERLANDS | ned 141614 | W.V.Almere(100) |
| Grand Master Radial (55-65 years) | PRIDHAM | Michael | UNITED KINGDOM | GBR188629 | Manx Sailing & Cruising Club |
| Grand Master Radial (55-65 years) | PURNELL | Glyn | UNITED KINGDOM | GBR 175792 | Delph |
| Grand Master Radial (55-65 years) | RAWET | Ian | UNITED KINGDOM | GBR191875 | Grafham Water |
| Grand Master Radial (55-65 years) | RAWET | Ian | UNITED KINGDOM | GBR/191875 | Grafham |
| Grand Master Radial (55-65 years) | RAWET | Ian | UNITED KINGDOM | GBR/191875 | Grafham |
| Grand Master Radial (55-65 years) | THOMAS | Hilary | UNITED KINGDOM | 186868 | Locks Sailing Club |
| Grand Master Radial (55-65 years) | VAN HAL | RUUD | NETHERLANDS | NED 188413 | WSV DE DOORDRIJVERS |
| Grand Master Radial (55-65 years) | WEINEL | Horst | GERMANY | GER/107286 | Ammerlander Segelclub |
| Grand Master Radial (55-65 years) | WHIPP | Peter | UNITED KINGDOM | GBR/176743 | Manx Sailing & Cruising Club |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | ALVAREZ | Miguel | SPAIN | ESP 185060 | Club Vela Calella |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | BOHILS | René | FRANCE | FRA-187027 | CN Canet Perpignan |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | BREITENSTEIN | Derek | FINLAND | FIN 176600 | Helsinki Yacht Club |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | CORRADO | Finocchiaro | ITALY | ITA-181065 | Lrga Navale Italiana Cagliari |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | DI MAURO | GIOVANNI | ITALY | ITA-191704 | G.V. L.N.I. CAGLIARI |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | DIAZ | Ignazio | ITALY | ITA-193574 | Yacht Club Cagliari |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | DREYER | Jean-Luc | SWITZERLAND | SUI 161347 | Cercle de la Voile Neuchâtel |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | DUMONCEAU | Luc | BELGIUM | 183410 | Royal Belgian Sailing Club |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | ERMANNO BRUNO | Tafuri | SOUTH AFRICA | RSA-160061 | Pretoria Sailing Club PSC |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | GERZ | Wolfgang | GERMANY | GER 180222 | SVW |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | LIPS | Ben | NETHERLANDS | NED 171511 | WSV Muiderberg |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | MASSIMO | Mazzotti | ITALY | ITA 107413 | Rimini Yach Club Vela Viva |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | MAURER | Josef | GERMANY | GER 171677 | AHYC |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | NIESSEN | Wolf-Peter | GERMANY | GER 193229 | Yachtclub Langenargen |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | ORLICH | Mario | ITALY | ITA-193683 | Yacht Club Cagliari |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | PERRET | Jacques | SWITZERLAND | SUI187569 | CVN |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | PIERLUIGI | RINALDI | ITALY | ITA-182131 | Yacth Club Cagliari |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | ROCHE | Pierre | FRANCE | FRA-163703 | YC Antibes |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | SPICHIGER | Yves-Dominique | SWITZERLAND | SUI 183979 | CVN Cercle de la voile de Neuchâtel |
| Grand Master Standard (55-65 ans) | WERR | Christoph | AUSTRIA | AUT173540 | OESV 15325 |
| Grand Master Standard (55-65 years) | CAMPION | Charles | UNITED KINGDOM | GBR 182 262 | Whitstable YC |
| Grand Master Standard (55-65 years) | KINDBORG | Stefan | SWEDEN | SWE/185177 | MKS |
| Grand Master Standard (55-65 years) | NILSON | Leif | SWEDEN | SWE / 18 03 54 | Mälarhöjdenskanotsällskap MKS |
| Grand Master Standard (55-65 years) | OLIN | Magnus | SWEDEN | SWE 174361 | KSSS |
| Grand Master Standard (55-65 years) | PETER | Sherwin | UNITED KINGDOM | 183228 | Chew Valley Lake SC |
| Grand Master Standard (55-65 years) | SöRENSSON | Anders | SWEDEN | SWE 189164 | GKSS |
| Grand Master Standard (55-65 years) | WASTESSON | Lasse | SWEDEN | SWE 173134 | MKS |
| Grand Master Standard (55-65 years) | ZOTTI | Alberto | ITALY | ITA145042 | Pietas Julia |
| Great Grand Master (65+ ans) | AMBROSI | Tomaso | SWITZERLAND | SUI-161287 | Vela Giovane Minusio |
| Great Grand Master (65+ ans) | BRIGHT | Rene | GERMANY | GER181606 | SKBUe Segelklub Bayer Uerdingen |
| Great Grand Master (65+ ans) | DE ROFFIGNAC | Gerard | FRANCE | 187060 | CV Hourtin Medoc |
| Great Grand Master (65+ ans) | DE BOSSET | JEAN-BOSCO | SWITZERLAND | SUI 190543 | CVN |
| Great Grand Master (65+ ans) | GEORGE | Vezyroglou | GREECE | GRE-173818 | ANOGlyfada |
| Great Grand Master (65+ ans) | GRANATA | Carlo | ITALY | ITA-125123 | Yacht Club Cagliari |
| Great Grand Master (65+ ans) | JEANNOT | Gerard | FRANCE | fra 178741 | cn ascap |
| Great Grand Master (65+ ans) | JIMENEZ MEIFREN | Jose | SPAIN | ESP 185311 | Club Vela Calella |
| Great Grand Master (65+ ans) | MASALA | Bruno Nicolò | ITALY | ITA-176434 | Yacht club Alghero |
| Great Grand Master (65+ ans) | MASALA | Enzo | ITALY | ITA-184875 | Yacht Club Cagliari |
| Great Grand Master (65+ ans) | MASALA | Bruno | ITALY | ITA-176434 | Yacht Club Alghero |
| Great Grand Master (65+ ans) | NEBREL | Jacky | FRANCE | FRA-190534 | Douarnenez voile |
| Great Grand Master (65+ ans) | PAOLIERI | ROBERTO | ITALY | 21236 | C.N.QUERCIANELLA |
| Great Grand Master (65+ ans) | PEDRO | Jimenez-Meifren | SPAIN | 176000 | Club Vela Calella |
| Great Grand Master (65+ ans) | RICHIARDONE | GUIDO | ITALY | ITA180403 | A.S.Aquilia - Laigueglia |
| Great Grand Master (65+ ans) | RICHIARDONE | GUIDO | ITALY | ITA180403 | A.S.Aquilia - Laigueglia |
| Great Grand Master (65+ ans) | ROGER | WILLIAM | FRANCE | FRA-191375 | COYCHyerois |
| Great Grand Master (65+ ans) | SPEED | Tom | NEW ZEALAND | NZL 181966 | Tamaki Yacht Club |
| Great Grand Master (65+ ans) | TAZIO | SILVESTRELLI | ITALY | ITA-174108 | SCGS |
| Great Grand Master (65+ ans) | USAI | Roberto | ITALY | ITA-181414 | Yacht Club Cagliari |
| Great Grand Master (65+ ans) | WELLMANN | Heini | SWITZERLAND | SUI-180897 | Club Nautique de Pully, Suisse |
| Great Grand Master (65+ years) | DIETMUELLER | Peter | GERMANY | GER/178145 | NhsV |
| Great Grand Master (65+ years) | JONES | Robin | UNITED KINGDOM | GBR/173354 | None |
| Great Grand Master (65+ years) | RAYMER | Peter | UNITED KINGDOM | GBR 172 568 | Whitstable |
| Great Grand Master (65+ years) | VAN DEN EECKHOUT. | Francies.[ Frans ] | NETHERLANDS | NED 165373. | WSV de Doordrijvers. |
| Great Grand Master (65+ years) | WETZEL | Erhard | GERMANY | GER 171423 | Seglergemeinschaft Kirchentellinsfurt |
| Master Radial (45-55 ans) | ALBERTO | DE PAOLI | ITALY | ITA-178486 | CVG |
| Master Radial (45-55 ans) | AMIZET | Pierrick | FRANCE | FRA-188555 | CV Vouglans |
| Master Radial (45-55 ans) | BATTISTA | Grosso | ITALY | ITA 177972 | Carloforte Yacht Club |
| Master Radial (45-55 ans) | BOURLIOUX | MICHEL | FRANCE | FRA 165728 | CV DE VOUGLANS |
| Master Radial (45-55 ans) | CORNEILLAT | Michel | FRANCE | FRA-173085 | voile libre de montagny les beaune |
| Master Radial (45-55 ans) | DUMERGUE | Yves | FRANCE | FRA-191359 | Centre Nautique de PLERIN |
| Master Radial (45-55 ans) | FALQUE | Olivier | FRANCE | FRA-191268 | cv martigues |
| Master Radial (45-55 ans) | FERRERES | Antoine | FRANCE | 190960 | CNCollioure |
| Master Radial (45-55 ans) | FERRÉS MARCÓ | JOSEP | SPAIN | ESP 188556 | club vela calella |
| Master Radial (45-55 ans) | GELY | ISABELLE | FRANCE | FRA 162960 | C V MARSEILLAN |
| Master Radial (45-55 ans) | GIRARDET | Pierre | FRANCE | 180300 | yca 06001 |
| Master Radial (45-55 ans) | GLIKSMAN | Denis | FRANCE | FRA-166529 | CN Pays Drouais |
| Master Radial (45-55 ans) | GUICCIARDI | Andrea | ITALY | ITA 176433 | Yacht Club Cagliari |
| Master Radial (45-55 ans) | PETRONIO | Paolo | ITALY | ITA 152807 | circolo velico canottieri intra |
| Master Radial (45-55 ans) | PORCU | Roberto | ITALY | ITA 173344 | YACHT CLUB CAGLIARI |
| Master Radial (45-55 ans) | ROBERTO | PORCU | ITALY | ITA173344 | YACHT CLUB CAGLIARI |
| Master Radial (45-55 ans) | VIGO | LAURENT | FRANCE | FRA183249 | CN COLLIOURE |
| Master Radial (45-55 ans) | WEGER | Matthias | GERMANY | GER-188341 | SCIA |
| Master Radial (45-55 years) | GROENENDIJK | Wilmar | NETHERLANDS | NED/171681 | WSVR |
| Master Radial (45-55 years) | HOTCHIN | LESLEY | UNITED KINGDOM | 191426 | OXFORD |
| Master Radial (45-55 years) | HUNT | Max | UNITED KINGDOM | GBR/168950 | Whitstable YC |
| Master Radial (45-55 years) | KING | Jennie | UNITED KINGDOM | GBR/163536 | Bowmoor SC |
| Master Radial (45-55 years) | MCLARNON | Colm | IRELAND | IRL 193539 | ballyholme yacht club |
| Master Radial (45-55 years) | VAN OLFFEN | Martin | NETHERLANDS | NED-189435 | RZV |
| Master Radial (45-55 years) | VULLIAMY | MICHAEL | UNITED KINGDOM | GBR 180 495 | WARSASH SAILING CLUB |
| Master Standard (45-55 ans) | ALBERTO | Ferrari | ITALY | ITA - 188238 | L.N.I. Anzio |
| Master Standard (45-55 ans) | ANTONI | Roig | SPAIN | esp-183929 | club vela calella |
| Master Standard (45-55 ans) | ANTONIO | Loche | ITALY | ITA 176749 | Yacht Club Cagliari |
| Master Standard (45-55 ans) | BECK | Martin | GERMANY | GER173826 | DUYC |
| Master Standard (45-55 ans) | BERENGUIER | Regis | FRANCE | FRA 182118 | COYCH |
| Master Standard (45-55 ans) | CALLIGARIS | Luca | ITALY | ITA 141661 | s.n. pietas julia |
| Master Standard (45-55 ans) | CARLO | Azzena | ITALY | ita 184958 | cdm fertilia |
| Master Standard (45-55 ans) | CARLOS | Palombo | ARGENTINA | ARG 173910 | Club Nautico Sudeste |
| Master Standard (45-55 ans) | CHAPEAU | PATRICK | FRANCE | FRA-190961 | C.V MARSEILLAN |
| Master Standard (45-55 ans) | CHENAIS | Marc | FRANCE | FRA-187577 | sno nantes |
| Master Standard (45-55 ans) | COSENTINO | ANDREA | ITALY | ITA 190337 | YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO |
| Master Standard (45-55 ans) | DE VITO | Adriano | ITALY | 180400 | Lega Navale - Anzio |
| Master Standard (45-55 ans) | DUMONT | PHILIPPE | FRANCE | 189682 | CV CEPR |
| Master Standard (45-55 ans) | GARRIVIER | Hugues | FRANCE | FRA-163701 | SIDERAL TIMES CLUB |
| Master Standard (45-55 ans) | GIUSEPPE | Albano | ITALY | ITA-142267 | YC Domaso |
| Master Standard (45-55 ans) | GRENIER | Gilles | GERMANY | FRA189508 | club nautique de Schoelcher |
| Master Standard (45-55 ans) | HERNANDEZ | Carlos | SPAIN | ESP 188314 | Nautic Vilassar de Mar |
| Master Standard (45-55 ans) | HIMMEL | Nicolau | GERMANY | GER 54133 | MYCA marina yacht club albufeira |
| Master Standard (45-55 ans) | HOFFMANN | Uwe | GERMANY | SUI-160812 | SCH/ Suisse |
| Master Standard (45-55 ans) | JANE NOBLOM | CARLOS | SPAIN | ESP-185O85 | BALIS |
| Master Standard (45-55 ans) | LENTINI | Mauro | SWITZERLAND | SUI-190994 | VGM |
| Master Standard (45-55 ans) | MARTINIE | André | FRANCE | DOM 171729 | Club Nautico Sto Domingo |
| Master Standard (45-55 ans) | NOGUER CASTELLVI | Miguel | SPAIN | ESP-183194 | CN Masnou |
| Master Standard (45-55 ans) | PASCAL | Claude | FRANCE | FRA 175305 | Cercle Voile de Martigues 13020 |
| Master Standard (45-55 ans) | PERE | TUSELL | SPAIN | ESP 155319 | ass.sirst class catalunya |
| Master Standard (45-55 ans) | PORCU | MAURIZIO | ITALY | ITA-173338 | LEGA NAVALE ITALIANA CAGLIARI ITALY |
| Master Standard (45-55 ans) | RAFFAELE | Balzano | ITALY | ITA 169108 | Circolo Nautico Arbatax a.s.d. |
| Master Standard (45-55 ans) | RINIERI | Paul | FRANCE | 27947 | cesm |
| Master Standard (45-55 ans) | RIVIER | Jacques | SWITZERLAND | SUI-183970 | CVN |
| Master Standard (45-55 ans) | ROBERTO | PAOLO | ITALY | 180805 | yacht club cagliari |
| Master Standard (45-55 ans) | SALVATORE | Arangino | ITALY | ITA-181066 | lega navale italiana cagliari |
| Master Standard (45-55 ans) | SANDRO | De muro | ITALY | ITA 175345 | yacht club Club Cagliari |
| Master Standard (45-55 ans) | SERGIO | GIUSTI | ITALY | ITA-150374 | C.N.TORRE DEL GRECO |
| Master Standard (45-55 ans) | SIMEONI | Denis | FRANCE | 185039 | YC Antibes |
| Master Standard (45-55 ans) | SPIGA | Sandro | ITALY | ITA-164602 | Circolo Nautico Oristano |
| Master Standard (45-55 ans) | TONNELIER | Jean louis | FRANCE | FRA191098 | CVCEPr SACLAY |
| Master Standard (45-55 ans) | VAZQUEZ | ALFREDO | SPAIN | 156079 | C.N. BETULO |
| Master Standard (45-55 years) | BOER, DE | Wouter | NETHERLANDS | NED/192794 | WSV Giesbeek |
| Master Standard (45-55 years) | BRANZ | Eduardo | ARGENTINA | ARG /184274 | Yacht Club Olivos |
| Master Standard (45-55 years) | CARNEVALI | Stefano | ITALY | ITA-191148 | Circolo Nautico Livorno |
| Master Standard (45-55 years) | COCKERILL | Stephen | UNITED KINGDOM | 181711 | Stokes Bay Sailing Club |
| Master Standard (45-55 years) | CROOK | Tim | UNITED KINGDOM | GBR 192575 | Queen Mary |
| Master Standard (45-55 years) | GOVI | Guido | ITALY | ITA/178427 | CN Cervia |
| Master Standard (45-55 years) | GRASSI | Davide | ITALY | ITA 119344 | club canottieri roggero di lauria |
| Master Standard (45-55 years) | HARRIS | Ronald | UNITED KINGDOM | IRL 185087 | Ballyholme Yacht Club |
| Master Standard (45-55 years) | HOLL | Jörg | AUSTRIA | AUT/188414 | SAF |
| Master Standard (45-55 years) | JöNINGER | Nils | SWEDEN | swe186853 | mks |
| Master Standard (45-55 years) | LAW | Tim | UNITED KINGDOM | gbr 185186 | SALCOMBE |
| Master Standard (45-55 years) | LEES | Ian | UNITED KINGDOM | GBR188797 | Dovestone |
| Master Standard (45-55 years) | LOJDQUIST | Bjorn | SWEDEN | SWE/189157 | Marstrands Segel Sallskap |
| Master Standard (45-55 years) | MAXWELL | Garth | UNITED KINGDOM | IRL / 190775 | Ballyholme Yacht Club |
| Master Standard (45-55 years) | MERIGGI | Pietro Massimo | ITALY | ITA 153763 | LNI ANZIO |
| Master Standard (45-55 years) | MIKE | Vassiliou | CYPRUS | CYP | CYA |
| Master Standard (45-55 years) | PALOMBO | Carlos | ARGENTINA | ARG 173910 | Club Nautico Sudeste |
| Master Standard (45-55 years) | RIJK | Jack, de | NETHERLANDS | NED 189123 | ZV Oosterplas |
| Master Standard (45-55 years) | RIJK | Jack, de | NETHERLANDS | NED 189123 | ZV Oosterplas |
| Master Standard (45-55 years) | ROEGGLA | Werner | AUSTRIA | AUT/183553 | OesV |
| Master Standard (45-55 years) | SELVAGGI | Marco | ITALY | ITA 191260 | Lega Navale Italiana Anzio |
| Woman (35+ years) | CANGEMI | Maria rosaria | ITALY | ITA 179294 | club canottieri roggero di lauria |
| Woman (35+ years) | EISENGA | Dirma | NETHERLANDS | NED 189127 | ZV Oosterplas |
| Woman (35+ years) | KEIMELMAYR | Regina | AUSTRIA | AUT/75411 | SAF |







Laser Masters 2008